Hinnakirja kood | Tasulise teenuse nimetus | Hind (EUR) |
TAASTUSRAVI | ||
936103 | Ultraheliravi 1 protseduur | 9 |
936104 | Laserravi 1 protseduur | 9 |
936113 | Elektrostimulatsioon 1 protseduur | 6 |
936098 | Termoravi 1 protseduur | 9 |
936099 | Galvanisatsioon, elektroforees 1 protseduur | 9 |
936100 | Magnetravi 1 protseduur | 9 |
936102 | Impulssravi 1 protseduur | 9 |
936085 | Liikumisravi 30 min | 15 |
936087 | Massaaž (klassikaline) 30 min | 30 |
936090 | Laste massaaž 20 min | 14 |
936138 | Füsioteraapia 30 min * | 30 |
936624 | Vaagnapõhja füsioteraapia 30 min * | 35 |
936547 | Füsioteraapia grupis 30 min | 8 |
936544 | Kinesioteipimine | 20 |
936108 | Ravivõimlemine basseinis 30 min | 22 |
936610 | Liikumisravi grupis | 8 |
IMIKUTE JA VÄIKELASTE UJUTAMINE | ||
936210 | Titade treening basseinis (1 külastus) | 15 |
936212 | Individuaal- või peresuplus koos treeneriga (1 külastus) | 20 |
936213 | Imikute vanniujutus 20 min (1 külastus) | 17 |
* Esmasele patsiendile broneeritakse alati vastuvõtuaeg 2 x 30 min.
NB! Kõik nimekirjas olevad teenused ei pruugi olla kättesaadavad kõikides tervisekeskustes.